컴퓨터공학과 마일리지제 시행 안내
교선 | 콘텐츠로보는화류와한류 | 1 | 2 | 2 | 인필교 |
* 콘텐츠로보는화류와한류 과목은 현대중국의 이해로 변경되었으니 수강하지 않은 학생은 이 과목으로 수강신청하면 됩니다.
- 마일리지제 시행 목적
-> 각 전공별 학생들에게 전공영역, 공학교육영역, 비교과영역을 포함한 모든 공과대학 학생이 참여하는 교과활동에 대한 지표를 제시하고자하는 제도
- 적용시기
-> 2015학년 1학기부터
- 적용대상
-> 1학년부터 4학년까지 컴퓨터공학과 재학생
- 마일리지 적용 비율
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 |
적용비율 | 50% | 50% | 50% | 50% |
※ 장학금에 적용(학과 특성에 맞게 적용)
- 마일리지 시행 일정
NO | 항 목 | 내 용 | 기 간 |
1 | 공지 | – 학과 게시판(오프라인) 및 홈페이지(온라인)(http://computer.wku.ac.kr)– 공학교육원(abeek) 게시판 및 홈페이지
(http://abeek.wku.ac.kr) |
3.18(수)부터 |
2 | 학생 자료 제출 | – 공학교육인증 영역, 비교과영역-> 학과사무실 또는 공학교육원 제출 | 3.18(수)∽6.12(금) |
3 | 제출자료 정리 | – 학과와 공학교육원에서 받은 자료를 정리하여 점수 환산 | 6.12(금)∽6.26(금) |
4 | 학과전달 | – 각 학과에 결과 전달 | 6.29(금)∽7.3(금) |
5 | 장학금 적용 | – 학과별 학생 장학금에 적용 |
- 마일리지 적용 항목
◈ 공학교육인증 영역
항목 | 배점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||||
영역 | 항목 | 세부항목 | ||||||||||||||
공학교육인증 영역 | 공학교육인증대상자 | 인증/비인증 | 10 | O | O | O | O | |||||||||
경진대회 | 교내행사 | 참가 | 5 | O | O | O | O | |||||||||
입상 | 15 | |||||||||||||||
참여후기 | 5 | |||||||||||||||
교외행사 | 참가 | 10 | ||||||||||||||
입상 | 20 | |||||||||||||||
참여후기 | 5 | |||||||||||||||
설문참여 | 강의 설문 | 전반부설문 | 15 | O | O | O | O | |||||||||
후반부설문 | 15 | |||||||||||||||
공학교육인증 관련 설문 | 10 | O | O | O | O | |||||||||||
신입생 OT시 설문 | 5 | O | – | – | – | |||||||||||
abeek시스템-자기관리 | 학업계획서 작성 | 10 | O | O | O | O | ||||||||||
비교과영역 자료관리 및 보관 | 15 | |||||||||||||||
설명회 참여 | 새내기OT- 공학교육인증설명회 | 5 | O | – | – | – | ||||||||||
프로그램별 공학인증 설명회 | 5 | O | O | O | O | |||||||||||
학생포트폴리오 작성 설명회 | 5 | O | O | O | O | |||||||||||
수강지도 설명회 | 5 | O | O | O | O | |||||||||||
기초학력인증시험 | 수학 | 응시 | 5 | O | O | O | O | |||||||||
인증 | 15 | |||||||||||||||
일반물리학 | 응시 | 5 | O | O | O | O | ||||||||||
인증 | 15 | |||||||||||||||
공학교육원 방문 | 프로그램 담당 조교 상담 | 5 | O | O | O | O | ||||||||||
상담 | 지도교수와 공학교육인증 상담 | 5 | O | O | O | O | ||||||||||
전공교과목이수학점 | 학년별 전공교과목 이수학점(학기당 개설 학점) | 20 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
3학점이상(3) | 6학점이상(6) | 11학점이상(11) | 13학점이상(13) | 12학점이상(15) | 12학점이상(15) | 12학점이상(16) | 8학점이상(14) | |||||||||
교과외 수업 참여 | 10 | O | O | O | O |
◈ 비교과 영역
항목 | 배점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
영역 | 항목 | 세부항목 | |||||||
비교과영역 | 외국어시험 | 영어능력 | TOEIC | 400이상 | 5 | O | O | O | O |
500이상 | 10 | ||||||||
600이상 | 15 | ||||||||
700이상 | 20 | ||||||||
제2외국어 | JLPT또는JPT, | 1급 | 15 | O | O | O | O | ||
2급 | 10 | ||||||||
3급 | 5 | ||||||||
HSK | 1급 | 15 | |||||||
2급 | 10 | ||||||||
3급 | 5 | ||||||||
자격증 | 국가공인자격증 취득 | 기사 | 20 | – | – | – | O | ||
산업기사 | 15 | – | O | O | O | ||||
기능사 | 10 | O | O | O | O | ||||
국가공인민간자격증 취득 | 10 | O | O | O | O | ||||
취업 | 취업강좌, 취업아카데미, 취업페스티벌, 취업박람회 체험, 취업캠프, 창업교육 등 참가 | 2회이상 | 5 | O | O | O | O | ||
4회이상 | 10 | ||||||||
6회이상 | 15 | ||||||||
학과활동 | MT | 5 | O | O | – | – | |||
체육대회 | 5 | O | O | O | – | ||||
컴공의 날 | 5 | O | O | O | O | ||||
동아리 활동 | 전공 동아리 | 10 | O | O | O | O | |||
학교 동아리 | 5 | O | O | O | O | ||||
산업체 활동 | 현장실습 | 20 | O | O | O | O | |||
인턴 | 30 | O | O | O | O | ||||
해외 체험 활동 | 해외 여행 | 5 | O | O | O | O | |||
해외 연수 | 10 | O | O | O | O |